Pierwsze wyniki głosowania do Meczu Gwiazd

Pierwsze wyniki głosowania do Meczu Gwiazd

Tegoroczny Mecz Gwiazd zbliża się wielkimi krokami. Spotkanie pomiędzy największymi gwiazdami NBA odbędzie się 20 lutego w Cleveland. Jako, że głosowanie trwa już od Świąt, władze ligi postanowiły opublikować pierwsze wyniki. Pierwsze piątki raczej nie powinny stanowić zaskoczenia. Co innego dalsze nazwiska na liście.

Zachód

Backcourt:

  1. Stephen Curry – 2 584 623
  2. Luka Doncic – 787 690
  3. Ja Morant – 669 033
  4. Klay Thompson – 367 743
  5. Devin Booker – 338 526
  6. Chris Paul – 315 912
  7. Donovan Mitchell – 217 546
  8. Damian Lillard – 211 352
  9. Russell Westbrook – 210 065
  10. Anthony Edwards – 128 863

Frontcourt:

  1. LeBron James – 2 018 725
  2. Nikola Jokic – 1 649 809
  3. Paul George – 1 072 591
  4. Andrew Wiggins – 933 355
  5. Draymond Green – 691 423
  6. Anthony Davis – 592 281
  7. Karl-Anthony Towns – 474 794
  8. Carmelo Anthony – 319 128
  9. Rudy Gobert – 218 819
  10. DeAndre Ayton – 177 115

Wschód

Backcourt

  1. DeMar DeRozan – 1 487 598
  2. James Harden – 892 065
  3. Trae Young – 862 878
  4. Zach LaVine – 776 043
  5. LaMelo Ball – 422 247
  6. Kyrie Irving – 267 929
  7. Derrick Rose – 232 501
  8. Tyler Herro – 122 224
  9. Darius Garland – 119 399
  10. Fred VanVleet – 108 529

Frontcourt

  1. Kevin Durant – 2 360 435
  2. Giannis Antetokounmpo – 2 145 835
  3. Joel Embiid – 1 236 060
  4. Jayson Tatum – 643 970
  5. Jimmy Butler – 522 513
  6. Jarrett Allen – 168 019
  7. Bam Adebayo – 141 693
  8. Miles Bridges – 122 554
  9. LaMarcus Aldridge – 111 318
  10. Nikola Vucevic – 92 936

Gdyby zatem All-Star Game odbył się dzisiaj, to zobaczylibyśmy pojedynek pomiędzy Team Durant i Team Curry. Po raz pierwszy od wprowadzenia nowego formatu zabrakłoby LeBrona Jamesa jako jednego z kapitanów. Wciąż oczywiście może się to jeszcze zmienić, choć przewaga Curry’ego jest całkiem spora. Niektóre nazwiska na liście z pewnością mogą dziwić. Kyrie Irving zagrał w tym sezonie jeden mecz, a Klay Thompson jeszcze ani razu nie wybiegł na boisko. Miejmy na uwadze jednak, że głosowanie fanów to w dużej mierze konkurs popularności, a nie ocena tegorocznej dyspozycji. Stąd też na listach tak wysoko znalazły się nazwiska Derricka Rose’a, czy Carmelo Anthony’ego. Osobiście nie zdawałem sobie sprawy z tego, że LaMarcus Aldridge ma aż tylu fanów. Ostateczne wyniki głosowania poznamy 22 stycznia. Warto pamiętać jednak, że stanowić one będą zaledwie 50% finalnej decyzji o pierwszych piątkach. Głos mają bowiem jeszcze dziennikarze (25%) i zawodnicy (25%).