103 - 90
17.06.22 - 03:00
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 41:18 | 12 | 2 | 5 | 20 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 25% | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 43:40 | 18 | 5 | 7 | 18 | 38.9% | 0 | 0 | 0% | 4 | 9 | 44.4% | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
![]() | 39:55 | 34 | 7 | 12 | 21 | 57.1% | 4 | 4 | 100% | 6 | 11 | 54.5% | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 13:02 | 6 | 0 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 41:49 | 12 | 8 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 16 | |
| 21:40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19:46 | 6 | 2 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | |
| 17:46 | 15 | 2 | 5 | 12 | 41.7% | 2 | 2 | 100% | 3 | 8 | 37.5% | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 1:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 103 | 27 | 38 | 92 | 41.3 % | 8 | 8 | 100 % | 19 | 46 | 41.3 % | 44 | 29 | 15 | 20 | 13 | 15 | 7 | 13 | ||
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 44:00 | 34 | 3 | 12 | 23 | 52.2% | 5 | 6 | 83.3% | 5 | 11 | 45.5% | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
![]() | 40:12 | 13 | 7 | 6 | 18 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | -2 |
| 38:29 | 9 | 9 | 4 | 12 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| 39:12 | 19 | 2 | 6 | 8 | 75% | 3 | 3 | 100% | 4 | 5 | 80% | 14 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 32:37 | 10 | 2 | 4 | 8 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | -1 | |
| 7:57 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -20 | |
| 16:27 | 2 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -26 | |
| 15:51 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -18 | |
| 1:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 1:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 1:03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 1:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 1:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 90 | 27 | 34 | 80 | 42.5 % | 11 | 12 | 91.7 % | 11 | 28 | 39.3 % | 41 | 30 | 11 | 16 | 8 | 22 | 8 | -13 | ||

