109 - 119
25.05.22 - 03:00
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 28:09 | 12 | 1 | 5 | 10 | 50% | 0 | 1 | 0% | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -22 | |
| 30:32 | 13 | 1 | 5 | 11 | 45.5% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33.3% | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
![]() | 32:33 | 20 | 8 | 7 | 16 | 43.8% | 4 | 5 | 80% | 2 | 5 | 40% | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -23 |
| 25:51 | 10 | 6 | 4 | 8 | 50% | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 0% | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -18 | |
| 19:48 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -20 | |
| 28:36 | 14 | 4 | 5 | 10 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 22:40 | 10 | 0 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 21:38 | 17 | 1 | 5 | 11 | 45.5% | 6 | 8 | 75% | 1 | 3 | 33.3% | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 15:14 | 6 | 1 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 14:50 | 4 | 3 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 0:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DNP - Injury/Illness | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 109 | 26 | 41 | 84 | 48.8 % | 17 | 26 | 65.4 % | 10 | 28 | 35.7 % | 42 | 36 | 6 | 18 | 5 | 8 | 4 | -10 | ||
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
![]() | 34:21 | 15 | 5 | 5 | 12 | 41.7% | 4 | 5 | 80% | 1 | 2 | 50% | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38:22 | 18 | 2 | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 6 | 10 | 60% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
![]() | 37:42 | 30 | 9 | 10 | 26 | 38.5% | 7 | 10 | 70% | 3 | 11 | 27.3% | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| 38:52 | 23 | 2 | 9 | 13 | 69.2% | 1 | 2 | 50% | 4 | 7 | 57.1% | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
| 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 9:43 | 5 | 1 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 27:38 | 10 | 8 | 2 | 7 | 28.6% | 4 | 4 | 100% | 2 | 5 | 40% | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
| 22:07 | 13 | 2 | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 66.7% | 8 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 2:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 17:02 | 5 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 119 | 30 | 41 | 82 | 50 % | 17 | 22 | 77.3 % | 20 | 43 | 46.5 % | 45 | 41 | 4 | 19 | 4 | 8 | 6 | 10 | ||


