113 - 100
04.06.21 - 04:30
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
![]() | 45:58 | 47 | 3 | 15 | 22 | 68.2% | 9 | 9 | 100% | 8 | 10 | 80% | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| 35:07 | 10 | 1 | 4 | 10 | 40% | 1 | 1 | 100% | 1 | 6 | 16.7% | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | -4 | |
| 28:49 | 8 | 12 | 4 | 12 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 36:31 | 18 | 0 | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 6 | 9 | 66.7% | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 31:52 | 8 | 1 | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6:49 | 2 | 4 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | |
| 23:14 | 7 | 1 | 1 | 8 | 12.5% | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | |
| 20:14 | 10 | 2 | 2 | 3 | 66.7% | 4 | 4 | 100% | 2 | 3 | 66.7% | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | |
| 10:53 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
| 0:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 113 | 24 | 37 | 73 | 50.7 % | 21 | 22 | 95.5 % | 18 | 35 | 51.4 % | 42 | 34 | 8 | 17 | 5 | 12 | 9 | 13 | ||
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 39:02 | 19 | 0 | 7 | 11 | 63.6% | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 50% | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
![]() | 41:24 | 29 | 7 | 11 | 26 | 42.3% | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 10 | 30% | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | -3 |
| 37:49 | 20 | 3 | 6 | 14 | 42.9% | 6 | 6 | 100% | 2 | 6 | 33.3% | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -9 | |
![]() | 5:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 17:32 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| 7:59 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -16 | |
| 7:44 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 28:23 | 12 | 1 | 4 | 12 | 33.3% | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 33.3% | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
| 19:05 | 12 | 0 | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 18:23 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 | |
| 15:40 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| 0:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 100 | 21 | 38 | 91 | 41.8 % | 14 | 16 | 87.5 % | 10 | 35 | 28.6 % | 35 | 24 | 11 | 20 | 5 | 7 | 3 | -13 | ||


