17.02.23 - 02:00

Nasze typy
Nasz typ | Kurs | Nasz bonus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wygrana Wizards |
|
40 zł FREEBET | ||||||
Timberwolves podejmują na swoim parkiecie ekipę ze stolicy. Niestety, w dalszym ciągu nie zobaczymy na parkiecie Karl-Anthony'ego Townsa, który w dalszym ciągu walczy z kontuzją i powinien wrócić na jakieś 10-15 ostatnich meczów sezonu regularnego. W dodatku wolny, ale skuteczny Kyle Anderson, też narzeka na plecy, a Rudy Gobert również dowie się przed samym spotkaniem, czy w nim zagra. Moim zdaniem te właśnie aspekty, a także powrót Kyle’a Kuzmy, pozwolą na wygranie z ekipą z Minneapolis. Patrząc wstecz na ten rok, Wizards wygrali już z Wilkami, dosyć wyraźnie bo 142-127. W tamtym meczu dobrze zagrał wyżej wspomniany Gobert (19 punktów, 7 zbiórek) i D’Angelo Russel (17 punktów), ale Gobert ma problem z pachwiną, a Russela nie ma już w składzie. Pozostaje wiec młody Anthony Edwards, który ze średnią 25 punktów na mecz jest zdecydowanym liderem, ale niestety pozostaje trochę osamotniony. Fakt, że Minnesota sprowadziła Conley'a z jego niesamowitym, szesnastoletnim bagażem doświadczenia, ale co z tego. Fakt, że zawodnicy ławkowi wnoszą po około 10 punktów na mecz, ale to zdecydowanie za mało. Moim zdaniem, nawet pomimo gry na obcym terenie, Wizards wyjdą ze spotkania zwycięsko. |
Miejsce w tabeli
Washington Wizards
Miejsce w lidze
30/30
Minnesota Timberwolves
Miejsce w lidze
18/30
east
M | Zespól | W | P | Zwy |
---|---|---|---|---|
1 | Atlanta Hawks | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0.000 |
1 | New York Knicks | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Orlando Magic | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Philadelphia 76ers | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Toronto Raptors | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Miami Heat | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Boston Celtics | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Brooklyn Nets | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Charlotte Hornets | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Chicago Bulls | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Cleveland Cavaliers | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Detroit Pistons | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Indiana Pacers | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Washington Wizards | 0 | 0 | 0.000 |
west
M | Zespól | W | P | Zwy |
---|---|---|---|---|
1 | Minnesota Timberwolves | 0 | 0 | 0.000 |
1 | New Orleans Pelicans | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Oklahoma City Thunder | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Phoenix Suns | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Portland Trail Blazers | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Sacramento Kings | 0 | 0 | 0.000 |
1 | San Antonio Spurs | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Utah Jazz | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Memphis Grizzlies | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Dallas Mavericks | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Denver Nuggets | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Golden State Warriors | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Houston Rockets | 0 | 0 | 0.000 |
1 | LA Clippers | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Los Angeles Lakers | 0 | 0 | 0.000 |
southeast
M | Zespól | W | P | Zwy |
---|---|---|---|---|
0 | Atlanta Hawks | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Orlando Magic | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Miami Heat | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Charlotte Hornets | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Washington Wizards | 0 | 0 | 0.000 |
northwest
M | Zespól | W | P | Zwy |
---|---|---|---|---|
0 | Minnesota Timberwolves | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Oklahoma City Thunder | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Portland Trail Blazers | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Utah Jazz | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Denver Nuggets | 0 | 0 | 0.000 |