11.02.23 - 04:30

Nasze typy
Nasz typ | Kurs | Nasz bonus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wygrana Bucks |
|
40 zł FREEBET | ||||||
Clippers po wczorajszych wzmocnieniach zyskali sporo w notowaniach, jednak należy pamiętać, że oprócz Masona Plumlee, który ma być do dyspozycji trenera w tym meczu, reszta nowych nabytków (Eric Gordon, Bones Hyland) nie będzie mogła jeszcze zadebiutować. Biorąc pod uwagę, że nie ma Hylanda i Gordona, a oddano Luke'a Kennarda i Reggie Jacksona (także Johna Walla, ale on i tak ostatnio nie grał), na pozycjach obwodowych robi się w tym meczu nieco pusto. Kurs Bucks podbija także fakt, że to dla nich back-to-back po meczu z Lakers, jednak warto wziąć pod uwagę, że Bucks w tym sezonie mają bilans 5-1 w meczach back-to-back, oraz nie czeka ich w tej krótkiej przerwie między meczami żadna podróż. Ostatni mecz Bucks z Clippers (2 lutego) zakończył się zwycięstwem tych pierwszych i tak też powinien zakończyć się kolejny. |
Miejsce w tabeli
Milwaukee Bucks
Miejsce w lidze
17/30
LA Clippers
Miejsce w lidze
13/30
east
M | Zespól | W | P | Zwy |
---|---|---|---|---|
1 | Atlanta Hawks | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0.000 |
1 | New York Knicks | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Orlando Magic | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Philadelphia 76ers | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Toronto Raptors | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Miami Heat | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Boston Celtics | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Brooklyn Nets | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Charlotte Hornets | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Chicago Bulls | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Cleveland Cavaliers | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Detroit Pistons | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Indiana Pacers | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Washington Wizards | 0 | 0 | 0.000 |
west
M | Zespól | W | P | Zwy |
---|---|---|---|---|
1 | Minnesota Timberwolves | 0 | 0 | 0.000 |
1 | New Orleans Pelicans | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Oklahoma City Thunder | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Phoenix Suns | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Portland Trail Blazers | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Sacramento Kings | 0 | 0 | 0.000 |
1 | San Antonio Spurs | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Utah Jazz | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Memphis Grizzlies | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Dallas Mavericks | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Denver Nuggets | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Golden State Warriors | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Houston Rockets | 0 | 0 | 0.000 |
1 | LA Clippers | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Los Angeles Lakers | 0 | 0 | 0.000 |
central
M | Zespól | W | P | Zwy |
---|---|---|---|---|
0 | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Chicago Bulls | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Cleveland Cavaliers | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Detroit Pistons | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Indiana Pacers | 0 | 0 | 0.000 |
pacific
M | Zespól | W | P | Zwy |
---|---|---|---|---|
0 | Phoenix Suns | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Sacramento Kings | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Golden State Warriors | 0 | 0 | 0.000 |
0 | LA Clippers | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Los Angeles Lakers | 0 | 0 | 0.000 |