09.02.23 - 01:30

Nasze typy
Nasz typ | Kurs | Nasz bonus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wygrana Raptors & suma punktów (-234,5) |
|
40 zł FREEBET | ||||||
Jeden z młodszych zespołów w NBA jedzie do Toronto na spotkanie z Raptors. Niestety w tym sezonie Spurs głównie zdobywają doświadczenie, wygrywając jak na razie tylko 14 meczów w całym sezonie. Aktualnie mają serię dziewięciu porażek z rzędu i raczej mecz w Toronto nie będzie tym, w którym się przełamią. Toronto to z kolei zespół bez wyraźnych gwiazd, bez wyraźnego lidera, ale dalej są zespołem, który potrafi ograć każdego. Siedmiu zawodników notuje średnio 10 punktów na mecz, z czego trzech około 20. Oba zespoły grały ze sobą w tym sezonie raz, gdzie Raptors wygrali dosyć wysoko, bo 143:100. Nie sądzę, aby tak wysoki wynik utrzymał się również w tym spotkaniu, gdyż tamto spotkanie było siódmym w sezonie i od tego czasu San Antonio straciło blisko 140 punktów tylko czterokrotnie. Wygrana Raptors to pewniak. Wynik obu zespołów powyżej 234.5 to raczej nie w tym meczu. San Antonio pozbawione jest Sochana i Langforda. Świetnie spisujący się w tym sezonie Keldon Johnson również narzeka na drobne urazy. Wygrana Raptors na własnym parkiecie to pewniak. |
Miejsce w tabeli
San Antonio Spurs
Miejsce w lidze
27/30
Toronto Raptors
Miejsce w lidze
28/30
west
M | Zespól | W | P | Zwy |
---|---|---|---|---|
1 | Minnesota Timberwolves | 0 | 0 | 0.000 |
1 | New Orleans Pelicans | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Oklahoma City Thunder | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Phoenix Suns | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Portland Trail Blazers | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Sacramento Kings | 0 | 0 | 0.000 |
1 | San Antonio Spurs | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Utah Jazz | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Memphis Grizzlies | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Dallas Mavericks | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Denver Nuggets | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Golden State Warriors | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Houston Rockets | 0 | 0 | 0.000 |
1 | LA Clippers | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Los Angeles Lakers | 0 | 0 | 0.000 |
east
M | Zespól | W | P | Zwy |
---|---|---|---|---|
1 | Atlanta Hawks | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0.000 |
1 | New York Knicks | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Orlando Magic | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Philadelphia 76ers | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Toronto Raptors | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Miami Heat | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Boston Celtics | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Brooklyn Nets | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Charlotte Hornets | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Chicago Bulls | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Cleveland Cavaliers | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Detroit Pistons | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Indiana Pacers | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Washington Wizards | 0 | 0 | 0.000 |
southwest
M | Zespól | W | P | Zwy |
---|---|---|---|---|
0 | New Orleans Pelicans | 0 | 0 | 0.000 |
0 | San Antonio Spurs | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Memphis Grizzlies | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Dallas Mavericks | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Houston Rockets | 0 | 0 | 0.000 |
atlantic
M | Zespól | W | P | Zwy |
---|---|---|---|---|
0 | New York Knicks | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Philadelphia 76ers | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Toronto Raptors | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Boston Celtics | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Brooklyn Nets | 0 | 0 | 0.000 |