08.02.23 - 02:00

Nasze typy
Nasz typ | Kurs | Nasz bonus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wygrana Bulls |
|
40 zł FREEBET | ||||||
Memphis podejmuje na swoim terenie zawodników z Chicago. Jakiś czas temu mówiło się o tym, jak wielki wpływ na drużynę z Memphis ma obecność, lub jej brak, Ja Moranta, czy Jarena Jacksona Jr., a tu okazuje się, że z nimi czy bez nich, Grizzlies notują świetne wyniki. Jednakże w obliczu braku głównego podkoszowego, 29 letniego Adamsa, panowie notują wynik 1-9. Przegrywają z każdym, bez różnicy, czy przeciwnik jest w czubie ligi, czy gdzieś na środku. Warto wspomnieć, że nie są to tylko porażki kilku-punktowe, czy też mecze na “styku”, a głównie porażki przynajmniej 10-punktowe. Na pewno taki obrót spraw sprawia nie lada problem dla zarządu Grizzlies. Chicago na chwilę obecną są w trakcie serii zwycięstw. Na razie są trzy, ale myślę, że jeżeli przejadą się po Memphis, to patrząc na ich przyszłe mecze mają szansę na jakieś 7-8 zwycięstw z rzędu. Moim zdaniem brak Caruso nie będzie większym problemem, bo jak grał w tym roku, to nie był jakimś wielkim atutem dla Bulls. Na pewno Morantowi będzie ciężej penetrować ze względu na szybkich I dobrych obrońców po stronie Bulls. Problemem może być Jaren Jackson Jr., gdyż jeżeli zestawimy z dosyć zwalistym Vucevicem, to może się okazać, że ten drugi będzie mijany jak pachołek. Ciekawy jest fakt, że oba zespoły nie grały jeszcze ze sobą w tym roku. Uważam, że to Bulls, pomimo lepszej pozycji Grizzlies i pomimo braku atutu w postaci własnego parkietu, wyjdą zwycięsko z tego spotkania. |
Miejsce w tabeli
Chicago Bulls
Miejsce w lidze
5/30
Memphis Grizzlies
Miejsce w lidze
15/30
east
M | Zespól | W | P | Zwy |
---|---|---|---|---|
1 | Atlanta Hawks | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0.000 |
1 | New York Knicks | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Orlando Magic | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Philadelphia 76ers | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Toronto Raptors | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Miami Heat | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Boston Celtics | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Brooklyn Nets | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Charlotte Hornets | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Chicago Bulls | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Cleveland Cavaliers | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Detroit Pistons | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Indiana Pacers | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Washington Wizards | 0 | 0 | 0.000 |
west
M | Zespól | W | P | Zwy |
---|---|---|---|---|
1 | Minnesota Timberwolves | 0 | 0 | 0.000 |
1 | New Orleans Pelicans | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Oklahoma City Thunder | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Phoenix Suns | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Portland Trail Blazers | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Sacramento Kings | 0 | 0 | 0.000 |
1 | San Antonio Spurs | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Utah Jazz | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Memphis Grizzlies | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Dallas Mavericks | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Denver Nuggets | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Golden State Warriors | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Houston Rockets | 0 | 0 | 0.000 |
1 | LA Clippers | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Los Angeles Lakers | 0 | 0 | 0.000 |
central
M | Zespól | W | P | Zwy |
---|---|---|---|---|
0 | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Chicago Bulls | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Cleveland Cavaliers | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Detroit Pistons | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Indiana Pacers | 0 | 0 | 0.000 |
southwest
M | Zespól | W | P | Zwy |
---|---|---|---|---|
0 | New Orleans Pelicans | 0 | 0 | 0.000 |
0 | San Antonio Spurs | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Memphis Grizzlies | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Dallas Mavericks | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Houston Rockets | 0 | 0 | 0.000 |