08.02.23 - 01:30

Nasze typy
Nasz typ | Kurs | Nasz bonus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wygrana Hawks |
|
40 zł FREEBET | ||||||
Atlanta jedzie do Nowego Orleanu na spotkanie z tamtejszymi Pelikanami. Atlanta występuje dzisiaj w pełnym składzie, dla Pels natomiast nie zagra Zion Williamson. Pod znakiem zapytania stoi również występ Brandona Ingrama i Jonasa Valanciunasa. Moim zdaniem faworytem w tym spotkaniu są, pomimo gry na wyjeździe, Hawks, gdyż grają pełnym składem i udowodnili ostatnio, że mogą spokojnie wygrywać z mocniejszymi ekipami (vs. Utah 115-108, vs. PHO 132-100). Dodatkowo grali już przeciwko New Orleans i wtedy, fakt że po dogrywce, ale odnieśli zwycięstwo. Na pewno po plotkach o problemach wewnętrznych sprzed kilku tygodni, Atlanta gra lepiej. Fajny, szybki zespół, na czele z młodymi Trae Youngiem, Dejounte Murray'em, Johnem Collinsem. Na pewno ich środkowy Clint Capela wraz z wcześniej wspomnianym Collinsem powstrzymają zapędy na wbieganie pod kosz zawodników z Nowego Orleanu. Moim zdaniem to Atlanta ma więcej atutów po swojej stronie, dodatkowo, Pelicans są ostatnio w dołku. Przegrali 10 meczów z rzędu co umieściło ich na chwilę obecną w turnieju Play In. Atlanta też walczy o lepsze miejsce niż ostatnie, premiowane wejściem do Playoff. Uważam, że mecz będzie arcyciekawy, a zwycięstwo powędruje do Atlanty. |
Miejsce w tabeli
Atlanta Hawks
Miejsce w lidze
1/30
New Orleans Pelicans
Miejsce w lidze
19/30
east
M | Zespól | W | P | Zwy |
---|---|---|---|---|
1 | Atlanta Hawks | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0.000 |
1 | New York Knicks | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Orlando Magic | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Philadelphia 76ers | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Toronto Raptors | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Miami Heat | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Boston Celtics | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Brooklyn Nets | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Charlotte Hornets | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Chicago Bulls | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Cleveland Cavaliers | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Detroit Pistons | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Indiana Pacers | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Washington Wizards | 0 | 0 | 0.000 |
west
M | Zespól | W | P | Zwy |
---|---|---|---|---|
1 | Minnesota Timberwolves | 0 | 0 | 0.000 |
1 | New Orleans Pelicans | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Oklahoma City Thunder | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Phoenix Suns | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Portland Trail Blazers | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Sacramento Kings | 0 | 0 | 0.000 |
1 | San Antonio Spurs | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Utah Jazz | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Memphis Grizzlies | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Dallas Mavericks | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Denver Nuggets | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Golden State Warriors | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Houston Rockets | 0 | 0 | 0.000 |
1 | LA Clippers | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Los Angeles Lakers | 0 | 0 | 0.000 |
southeast
M | Zespól | W | P | Zwy |
---|---|---|---|---|
0 | Atlanta Hawks | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Orlando Magic | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Miami Heat | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Charlotte Hornets | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Washington Wizards | 0 | 0 | 0.000 |
southwest
M | Zespól | W | P | Zwy |
---|---|---|---|---|
0 | New Orleans Pelicans | 0 | 0 | 0.000 |
0 | San Antonio Spurs | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Memphis Grizzlies | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Dallas Mavericks | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Houston Rockets | 0 | 0 | 0.000 |