27.01.23 - 02:00

Nasze typy
Nasz typ | Kurs | Nasz bonus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wygrana Cavaliers & suma punktów (-221,5) |
|
40 zł FREEBET | ||||||
To, że Cavaliers są faworytami w starciu z tankującymi Pistons, nie ulega chyba wątpliwości. Jak do tej pory obie te ekipy mierzyły się ze sobą w obecnym sezonie dwa razy. Za każdym razem wygrywała drużyna z Cleveland i za każdym razem łączny wynik nie przekraczał nawet 200 punktów. Były to mecze wygrane przez Cavs kolejno wynikami 112:88 i 102:94. Nie jest to tylko kwestia spotkań akurat tych drużyn ze sobą - obie te ekipy średnio na przestrzeni całego sezonu notują niskie zdobycze punktowe - Cavs 111,5 na mecz (co daje zaledwie 26. miejsce w ligowej stawce), natomiast Pistons 112,4 na mecz (niewiele lepsze 24. miejsce w lidze). Cavs swój niski wynik zawdzięczają jednak skupieniu na aspektach defensywnych - Pistons najzwyczajniej w świecie słabej ofensywie. |
Miejsce w tabeli
Cleveland Cavaliers
Miejsce w lidze
6/30
Houston Rockets
Miejsce w lidze
11/30
east
M | Zespól | W | P | Zwy |
---|---|---|---|---|
1 | Atlanta Hawks | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0.000 |
1 | New York Knicks | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Orlando Magic | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Philadelphia 76ers | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Toronto Raptors | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Miami Heat | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Boston Celtics | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Brooklyn Nets | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Charlotte Hornets | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Chicago Bulls | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Cleveland Cavaliers | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Detroit Pistons | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Indiana Pacers | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Washington Wizards | 0 | 0 | 0.000 |
west
M | Zespól | W | P | Zwy |
---|---|---|---|---|
1 | Minnesota Timberwolves | 0 | 0 | 0.000 |
1 | New Orleans Pelicans | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Oklahoma City Thunder | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Phoenix Suns | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Portland Trail Blazers | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Sacramento Kings | 0 | 0 | 0.000 |
1 | San Antonio Spurs | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Utah Jazz | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Memphis Grizzlies | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Dallas Mavericks | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Denver Nuggets | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Golden State Warriors | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Houston Rockets | 0 | 0 | 0.000 |
1 | LA Clippers | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Los Angeles Lakers | 0 | 0 | 0.000 |
central
M | Zespól | W | P | Zwy |
---|---|---|---|---|
0 | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Chicago Bulls | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Cleveland Cavaliers | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Detroit Pistons | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Indiana Pacers | 0 | 0 | 0.000 |
southwest
M | Zespól | W | P | Zwy |
---|---|---|---|---|
0 | New Orleans Pelicans | 0 | 0 | 0.000 |
0 | San Antonio Spurs | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Memphis Grizzlies | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Dallas Mavericks | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Houston Rockets | 0 | 0 | 0.000 |