108 - 95
14.05.22 - 01:30
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 40:40 | 22 | 4 | 7 | 16 | 43.8% | 4 | 7 | 57.1% | 4 | 7 | 57.1% | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
![]() | 42:43 | 46 | 4 | 17 | 32 | 53.1% | 5 | 7 | 71.4% | 7 | 15 | 46.7% | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| 40:12 | 21 | 7 | 8 | 16 | 50% | 0 | 0 | 0% | 5 | 9 | 55.6% | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 28:02 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 1 | 0% | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
| 38:13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
| 7:23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 29:46 | 9 | 2 | 3 | 9 | 33.3% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 20% | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 10:25 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1:17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 108 | 22 | 38 | 87 | 43.7 % | 15 | 23 | 65.2 % | 17 | 43 | 39.5 % | 42 | 34 | 8 | 17 | 5 | 8 | 7 | 13 | ||
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 22:08 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 1 | 100% | 0 | 4 | 0% | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -29 | |
| 27:43 | 4 | 2 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| 42:21 | 17 | 4 | 7 | 17 | 41.2% | 0 | 0 | 0% | 3 | 10 | 30% | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -4 | |
![]() | 40:48 | 44 | 6 | 14 | 30 | 46.7% | 14 | 15 | 93.3% | 2 | 3 | 66.7% | 20 | 17 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | -5 |
| 19:10 | 6 | 0 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -22 | |
| 33:04 | 14 | 2 | 6 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 66.7% | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 29:08 | 4 | 0 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 18:34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 1:24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1:24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1:24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1:24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 95 | 15 | 36 | 88 | 40.9 % | 16 | 18 | 88.9 % | 7 | 29 | 24.1 % | 49 | 42 | 7 | 25 | 5 | 10 | 4 | -13 | ||

