86 - 113
13.05.22 - 03:30
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
![]() | 39:00 | 19 | 3 | 6 | 17 | 35.3% | 7 | 7 | 100% | 0 | 4 | 0% | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | -19 |
| 30:54 | 7 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -18 | |
| 35:37 | 13 | 4 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 60% | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | -14 | |
| 28:36 | 9 | 2 | 2 | 4 | 50% | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | -7 | |
| 30:21 | 21 | 1 | 10 | 16 | 62.5% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | -16 | |
| 4:01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -7 | |
| 4:01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | |
| 20:22 | 5 | 1 | 1 | 5 | 20% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14 | |
| 17:22 | 2 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -14 | |
| 15:20 | 6 | 0 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 14:26 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -13 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 86 | 18 | 31 | 78 | 39.7 % | 18 | 21 | 85.7 % | 6 | 18 | 33.3 % | 45 | 32 | 13 | 27 | 3 | 22 | 2 | -27 | ||
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
![]() | 35:19 | 18 | 2 | 6 | 14 | 42.9% | 6 | 6 | 100% | 0 | 3 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| 40:15 | 19 | 0 | 7 | 15 | 46.7% | 0 | 0 | 0% | 5 | 11 | 45.5% | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
![]() | 35:17 | 33 | 8 | 11 | 26 | 42.3% | 9 | 14 | 64.3% | 2 | 8 | 25% | 11 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 15 |
| 25:02 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 33.3% | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
| 17:02 | 8 | 0 | 2 | 2 | 100% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| 8:22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 3:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 3:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 25:23 | 9 | 2 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 21:22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | |
| 20:35 | 15 | 3 | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 0 | 0% | 5 | 7 | 71.4% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 1:43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1:43 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 113 | 18 | 35 | 77 | 45.5 % | 27 | 36 | 75 % | 16 | 39 | 41 % | 39 | 32 | 7 | 23 | 16 | 6 | 4 | 27 | ||


