110 - 86
25.04.22 - 01:00
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 35:39 | 12 | 3 | 4 | 16 | 25% | 0 | 0 | 0% | 4 | 14 | 28.6% | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 34 | |
![]() | 36:28 | 36 | 4 | 12 | 21 | 57.1% | 11 | 12 | 91.7% | 1 | 2 | 50% | 10 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| 27:26 | 11 | 4 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
| 27:46 | 14 | 3 | 5 | 7 | 71.4% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 29:44 | 14 | 1 | 6 | 11 | 54.5% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 9:20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| 3:34 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3:23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 3:23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 23:04 | 6 | 4 | 3 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 28 | |
| 21:09 | 3 | 1 | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 2 | 50% | 0 | 5 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 19:01 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 110 | 22 | 40 | 92 | 43.5 % | 17 | 21 | 81 % | 13 | 42 | 31 % | 48 | 33 | 15 | 23 | 8 | 6 | 1 | 24 | ||
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 30:05 | 4 | 4 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 2 | 50% | 1 | 5 | 20% | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -9 | |
| 30:29 | 24 | 1 | 9 | 13 | 69.2% | 2 | 4 | 50% | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -29 | |
![]() | 35:31 | 9 | 5 | 3 | 11 | 27.3% | 0 | 1 | 0% | 3 | 10 | 30% | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | -27 |
| 21:41 | 11 | 1 | 4 | 8 | 50% | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | -23 | |
| 20:59 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
| 4:16 | 12 | 0 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4:16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4:16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4:16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4:16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25:43 | 7 | 2 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 4 | 50% | 1 | 3 | 33.3% | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 | |
| 20:43 | 4 | 1 | 1 | 6 | 16.7% | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | 0% | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| 18:30 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 14:58 | 9 | 1 | 4 | 9 | 44.4% | 1 | 1 | 100% | 0 | 4 | 0% | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 86 | 18 | 30 | 75 | 40 % | 11 | 20 | 55 % | 15 | 42 | 35.7 % | 41 | 30 | 11 | 21 | 2 | 15 | 3 | -24 | ||

