111 - 81
23.04.22 - 02:30
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 24:46 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
| 25:28 | 18 | 0 | 7 | 14 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 50% | 16 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
| 29:56 | 16 | 6 | 7 | 14 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 5 | 20% | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 27 | |
![]() | 29:01 | 18 | 9 | 7 | 12 | 58.3% | 4 | 5 | 80% | 0 | 3 | 0% | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 36 |
| 25:24 | 9 | 1 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
| 8:39 | 5 | 0 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 8:39 | 4 | 1 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 8:39 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 8:02 | 3 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 | |
| 8:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 24:50 | 22 | 0 | 8 | 12 | 66.7% | 1 | 1 | 100% | 5 | 7 | 71.4% | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
| 20:49 | 11 | 1 | 3 | 8 | 37.5% | 3 | 3 | 100% | 2 | 7 | 28.6% | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | |
| 17:43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 111 | 27 | 43 | 91 | 47.3 % | 10 | 14 | 71.4 % | 15 | 41 | 36.6 % | 55 | 46 | 9 | 15 | 8 | 9 | 6 | 30 | ||
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 30:54 | 15 | 5 | 6 | 13 | 46.2% | 1 | 1 | 100% | 2 | 4 | 50% | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -22 | |
![]() | 32:11 | 11 | 4 | 4 | 9 | 44.4% | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -23 |
| 25:40 | 9 | 1 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| 30:29 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0% | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -15 | |
| 30:21 | 19 | 3 | 8 | 17 | 47.1% | 0 | 0 | 0% | 3 | 9 | 33.3% | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -19 | |
| 7:40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6:07 | 10 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 21:08 | 6 | 1 | 2 | 9 | 22.2% | 1 | 2 | 50% | 1 | 6 | 16.7% | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -19 | |
| 17:48 | 4 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -11 | |
| 14:10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 | |
| 12:00 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 11:32 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -16 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 81 | 22 | 33 | 84 | 39.3 % | 6 | 10 | 60 % | 9 | 34 | 26.5 % | 43 | 38 | 5 | 15 | 5 | 13 | 2 | -30 | ||

