130 - 114
10.04.22 - 21:30
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 30:29 | 11 | 5 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 32:34 | 22 | 0 | 7 | 13 | 53.8% | 4 | 5 | 80% | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
![]() | 34:14 | 28 | 11 | 10 | 20 | 50% | 4 | 4 | 100% | 4 | 7 | 57.1% | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 31:32 | 26 | 2 | 9 | 14 | 64.3% | 2 | 2 | 100% | 6 | 8 | 75% | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 23:20 | 18 | 0 | 7 | 10 | 70% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
| 7:29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27:59 | 14 | 7 | 5 | 14 | 35.7% | 0 | 3 | 0% | 4 | 9 | 44.4% | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
| 22:43 | 8 | 1 | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 9 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 22:03 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| 1:57 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 1:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 1:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 1:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 130 | 29 | 45 | 87 | 51.7 % | 19 | 24 | 79.2 % | 21 | 38 | 55.3 % | 50 | 37 | 13 | 19 | 4 | 12 | 4 | 16 | ||
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 40:41 | 26 | 6 | 10 | 24 | 41.7% | 0 | 0 | 0% | 6 | 12 | 50% | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -16 | |
| 31:40 | 14 | 0 | 4 | 7 | 57.1% | 3 | 3 | 100% | 3 | 6 | 50% | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 39:32 | 41 | 3 | 14 | 26 | 53.8% | 9 | 11 | 81.8% | 4 | 11 | 36.4% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 30:05 | 5 | 2 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 34:34 | 9 | 8 | 4 | 12 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 16.7% | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | -17 | |
| 19:21 | 6 | 3 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | 0% | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | -21 | |
| 17:55 | 11 | 0 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -16 | |
| 13:26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12:46 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -13 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 114 | 24 | 41 | 89 | 46.1 % | 15 | 20 | 75 % | 17 | 46 | 37 % | 34 | 28 | 6 | 19 | 4 | 5 | 4 | -16 | ||
