109 - 113
                                
                                    07.04.22 - 04:00
                                
                                
                        
                    | 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki | 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 27:37 | 8 | 1 | 3 | 12 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 25% | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | -32 | |
| 21:35 | 9 | 1 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -32 | |
| 21:31 | 13 | 4 | 5 | 12 | 41.7% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | -23 | |
| 31:53 | 7 | 3 | 3 | 13 | 23.1% | 0 | 1 | 0% | 1 | 9 | 11.1% | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -21 | |
| 18:00 | 6 | 1 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -28 | |
| 30:00 | 14 | 2 | 7 | 11 | 63.6% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | |
| 24:53 | 20 | 4 | 8 | 15 | 53.3% | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 50% | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 36 | |
| 22:06 | 11 | 0 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 42.9% | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 18:27 | 16 | 7 | 4 | 10 | 40% | 6 | 7 | 85.7% | 2 | 4 | 50% | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 30 | |
| 12:00 | 3 | 5 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | |
| 11:57 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
![]()  | DND - Injury/Illness | |||||||||||||||||||
| DND - Injury/Illness | ||||||||||||||||||||
| DND - Injury/Illness | ||||||||||||||||||||
| DND - Injury/Illness | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 109 | 29 | 42 | 108 | 38.9 % | 8 | 12 | 66.7 % | 17 | 48 | 35.4 % | 54 | 36 | 18 | 26 | 11 | 12 | 2 | -4 | ||
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki | 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
![]()  | 28:06 | 19 | 4 | 4 | 11 | 36.4% | 9 | 11 | 81.8% | 2 | 6 | 33.3% | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 31 | 
| 21:52 | 6 | 2 | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| 29:52 | 10 | 2 | 5 | 11 | 45.5% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 25:44 | 7 | 2 | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 2 | 100% | 1 | 6 | 16.7% | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
| 25:13 | 13 | 1 | 5 | 6 | 83.3% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 11 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
| 8:51 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -20 | |
| 6:42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -17 | |
| 25:49 | 10 | 2 | 3 | 6 | 50% | 3 | 4 | 75% | 1 | 1 | 100% | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -11 | |
| 22:47 | 24 | 0 | 6 | 10 | 60% | 9 | 10 | 90% | 3 | 4 | 75% | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 22:47 | 10 | 5 | 3 | 10 | 30% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 | |
| 22:16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 42.9% | 3 | 5 | 60% | 2 | 5 | 40% | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -11 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 113 | 20 | 33 | 75 | 44 % | 35 | 44 | 79.5 % | 12 | 34 | 35.3 % | 55 | 46 | 9 | 17 | 7 | 16 | 9 | 4 | ||

