103 - 135
02.04.22 - 01:00
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
![]() | 36:17 | 36 | 6 | 11 | 22 | 50% | 10 | 10 | 100% | 4 | 9 | 44.4% | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | -22 |
| 34:18 | 8 | 2 | 2 | 8 | 25% | 2 | 2 | 100% | 2 | 7 | 28.6% | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
![]() | 32:08 | 21 | 2 | 9 | 13 | 69.2% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33.3% | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -29 |
| 27:05 | 8 | 1 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -29 | |
| 20:38 | 8 | 0 | 1 | 4 | 25% | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -18 | |
| 9:46 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3:11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 3:11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 25:57 | 6 | 0 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | |
| 23:24 | 8 | 1 | 2 | 6 | 33.3% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 3 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 | |
| 13:42 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -23 | |
| 10:23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 103 | 14 | 34 | 78 | 43.6 % | 24 | 26 | 92.3 % | 11 | 38 | 28.9 % | 36 | 31 | 5 | 16 | 3 | 13 | 3 | -32 | ||
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 36:16 | 6 | 3 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 25% | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 39 | |
| 33:48 | 35 | 0 | 13 | 19 | 68.4% | 3 | 3 | 100% | 6 | 11 | 54.5% | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20 | |
| 15:01 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 28:41 | 21 | 4 | 8 | 14 | 57.1% | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 4 | 75% | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
| 29:52 | 24 | 4 | 8 | 18 | 44.4% | 6 | 7 | 85.7% | 2 | 4 | 50% | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
| 30:16 | 12 | 9 | 6 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
| 25:56 | 14 | 3 | 5 | 10 | 50% | 1 | 1 | 100% | 3 | 5 | 60% | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 2:43 | 5 | 0 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2:43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19:19 | 10 | 1 | 3 | 4 | 75% | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 50% | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | |
| 15:25 | 6 | 1 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 135 | 33 | 49 | 90 | 54.4 % | 20 | 22 | 90.9 % | 17 | 33 | 51.5 % | 45 | 37 | 8 | 19 | 7 | 9 | 4 | 32 | ||

