100 - 123
29.03.22 - 01:30
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 22:36 | 6 | 0 | 2 | 8 | 25% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 6 | 16.7% | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -9 | |
| 37:55 | 17 | 3 | 5 | 10 | 50% | 4 | 4 | 100% | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -22 | |
| 40:53 | 21 | 9 | 9 | 19 | 47.4% | 1 | 1 | 100% | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -24 | |
| 30:44 | 11 | 2 | 4 | 10 | 40% | 3 | 3 | 100% | 0 | 3 | 0% | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -15 | |
| 25:24 | 15 | 1 | 6 | 8 | 75% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| 8:54 | 6 | 0 | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | |
| 32:00 | 12 | 5 | 4 | 12 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 4 | 9 | 44.4% | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | -9 | |
| 26:13 | 9 | 1 | 4 | 9 | 44.4% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -7 | |
| 15:21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| NWT - Not With Team | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 100 | 21 | 37 | 81 | 45.7 % | 14 | 18 | 77.8 % | 12 | 35 | 34.3 % | 32 | 27 | 5 | 12 | 6 | 14 | 2 | -23 | ||
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 30:02 | 8 | 2 | 3 | 12 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 9 | 22.2% | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 24 | |
![]() | 33:52 | 27 | 7 | 10 | 14 | 71.4% | 4 | 4 | 100% | 3 | 5 | 60% | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 25:56 | 9 | 6 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
| 24:11 | 7 | 4 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 31:42 | 22 | 1 | 10 | 16 | 62.5% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 15 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 24 | |
| 28:41 | 20 | 6 | 8 | 15 | 53.3% | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 50% | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
| 24:51 | 15 | 1 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0% | 5 | 8 | 62.5% | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2:28 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2:28 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 2:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 19:31 | 5 | 2 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 13:50 | 6 | 1 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 123 | 30 | 49 | 90 | 54.4 % | 6 | 6 | 100 % | 19 | 40 | 47.5 % | 48 | 38 | 10 | 20 | 7 | 15 | 1 | 23 | ||
