132 - 112
27.01.22 - 04:00
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
![]() | 34:50 | 20 | 11 | 9 | 15 | 60% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 66.7% | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 28:12 | 11 | 2 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 1 | 100% | 2 | 5 | 40% | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
![]() | 37:19 | 15 | 15 | 4 | 11 | 36.4% | 5 | 8 | 62.5% | 2 | 6 | 33.3% | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| 26:40 | 12 | 1 | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 27:07 | 22 | 1 | 8 | 18 | 44.4% | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 3 | 33.3% | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | -2 | |
| 7:06 | 5 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 24:58 | 15 | 0 | 5 | 8 | 62.5% | 1 | 1 | 100% | 4 | 7 | 57.1% | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
| 2:28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2:28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18:29 | 15 | 0 | 5 | 5 | 100% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 0 | 0% | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 23 | |
| 15:12 | 8 | 1 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 15:09 | 9 | 2 | 3 | 4 | 75% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 132 | 35 | 48 | 88 | 54.5 % | 20 | 26 | 76.9 % | 16 | 36 | 44.4 % | 45 | 39 | 6 | 21 | 6 | 8 | 6 | 20 | ||
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 35:54 | 20 | 6 | 8 | 16 | 50% | 0 | 1 | 0% | 4 | 10 | 40% | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | -17 | |
| 35:54 | 19 | 1 | 5 | 17 | 29.4% | 7 | 12 | 58.3% | 2 | 9 | 22.2% | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -25 | |
| 35:47 | 23 | 7 | 9 | 14 | 64.3% | 1 | 1 | 100% | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -10 | |
| 28:38 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| 30:37 | 18 | 3 | 7 | 11 | 63.6% | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 1 | 0% | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -8 | |
| 7:19 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 3:38 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22:21 | 9 | 2 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -17 | |
| 20:23 | 7 | 5 | 2 | 5 | 40% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 19:29 | 8 | 2 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -14 | |
| DNP - Injury/Illness | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 112 | 27 | 42 | 82 | 51.2 % | 14 | 23 | 60.9 % | 14 | 38 | 36.8 % | 38 | 35 | 3 | 21 | 4 | 9 | 1 | -20 | ||

