116 - 115
26.01.22 - 01:00
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 36:48 | 29 | 1 | 10 | 21 | 47.6% | 6 | 6 | 100% | 3 | 9 | 33.3% | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
| 32:27 | 16 | 3 | 6 | 12 | 50% | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 50% | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
| 15:49 | 4 | 1 | 1 | 9 | 11.1% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -29 | |
| 8:14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -22 | |
| 12:13 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -19 | |
| 4:07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | |
| 29:54 | 25 | 6 | 8 | 13 | 61.5% | 4 | 4 | 100% | 5 | 8 | 62.5% | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | |
| 25:38 | 16 | 6 | 6 | 12 | 50% | 4 | 5 | 80% | 0 | 1 | 0% | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 23 | |
| 23:09 | 4 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 19:59 | 5 | 0 | 1 | 7 | 14.3% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | |
| 16:45 | 8 | 1 | 3 | 4 | 75% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
| 14:55 | 7 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 116 | 28 | 39 | 94 | 41.5 % | 27 | 31 | 87.1 % | 11 | 29 | 37.9 % | 48 | 36 | 12 | 29 | 9 | 11 | 5 | 1 | ||
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
![]() | 39:37 | 23 | 6 | 8 | 15 | 53.3% | 5 | 6 | 83.3% | 2 | 5 | 40% | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 29:17 | 12 | 1 | 3 | 7 | 42.9% | 5 | 5 | 100% | 1 | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 33:38 | 5 | 4 | 2 | 10 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 14.3% | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | -5 | |
| 34:37 | 19 | 3 | 6 | 14 | 42.9% | 6 | 8 | 75% | 1 | 5 | 20% | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 12:12 | 12 | 1 | 4 | 7 | 57.1% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 21:27 | 11 | 2 | 4 | 8 | 50% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50% | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| 20:19 | 12 | 2 | 3 | 5 | 60% | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -8 | |
| 20:08 | 3 | 3 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 15:21 | 11 | 1 | 3 | 4 | 75% | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 100% | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13:23 | 7 | 2 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 115 | 25 | 37 | 80 | 46.3 % | 32 | 40 | 80 % | 9 | 27 | 33.3 % | 52 | 42 | 10 | 24 | 4 | 18 | 7 | -1 | ||
