116 - 87
23.01.22 - 21:30
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 30:44 | 18 | 1 | 5 | 18 | 27.8% | 4 | 6 | 66.7% | 4 | 9 | 44.4% | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
![]() | 32:52 | 51 | 7 | 18 | 28 | 64.3% | 6 | 6 | 100% | 9 | 14 | 64.3% | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 30:38 | 11 | 6 | 4 | 9 | 44.4% | 1 | 2 | 50% | 2 | 6 | 33.3% | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 36 | |
| 34:31 | 7 | 1 | 3 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 31:11 | 8 | 4 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 32 | |
| 7:55 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3:55 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3:55 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 3:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 22:17 | 7 | 5 | 2 | 5 | 40% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| 22:02 | 10 | 1 | 3 | 6 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 66.7% | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 16:33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 116 | 26 | 40 | 90 | 44.4 % | 17 | 21 | 81 % | 19 | 39 | 48.7 % | 57 | 46 | 11 | 16 | 5 | 13 | 3 | 29 | ||
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
![]() | 31:22 | 19 | 7 | 7 | 17 | 41.2% | 5 | 5 | 100% | 0 | 3 | 0% | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -25 |
| 22:22 | 8 | 1 | 3 | 11 | 27.3% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 4 | 0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -28 | |
| 26:56 | 4 | 5 | 1 | 12 | 8.3% | 2 | 2 | 100% | 0 | 7 | 0% | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -17 | |
| 24:02 | 12 | 1 | 4 | 11 | 36.4% | 2 | 4 | 50% | 2 | 3 | 66.7% | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -29 | |
| 10:38 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
| 7:22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | |
| 6:24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4:02 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 26:52 | 13 | 1 | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -13 | |
| 24:21 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 21:55 | 11 | 1 | 4 | 10 | 40% | 1 | 1 | 100% | 2 | 5 | 40% | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | |
| 2:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 19:27 | 7 | 2 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 12:00 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 87 | 20 | 33 | 93 | 35.5 % | 13 | 16 | 81.3 % | 8 | 34 | 23.5 % | 44 | 35 | 9 | 14 | 8 | 6 | 6 | -29 | ||

