112 - 94
                                
                                    15.01.22 - 01:00
                                
                                
                        
                    | 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki | 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
![]()  | 35:16 | 35 | 3 | 11 | 25 | 44% | 7 | 8 | 87.5% | 6 | 13 | 46.2% | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 
| 30:28 | 4 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 32:56 | 12 | 9 | 5 | 10 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | |
| 30:55 | 8 | 1 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 11 | 11 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 29:56 | 27 | 1 | 12 | 18 | 66.7% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 23:53 | 11 | 5 | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 20:08 | 8 | 0 | 2 | 6 | 33.3% | 3 | 3 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 17:05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 16:46 | 7 | 3 | 2 | 5 | 40% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
| 1:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1:18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| DND - Injury/Illness | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 112 | 24 | 40 | 88 | 45.5 % | 21 | 23 | 91.3 % | 11 | 28 | 39.3 % | 51 | 39 | 12 | 18 | 8 | 14 | 6 | 18 | ||
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki | 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 38:54 | 20 | 9 | 8 | 19 | 42.1% | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 33.3% | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | -10 | |
| 36:55 | 25 | 4 | 9 | 16 | 56.2% | 0 | 0 | 0% | 7 | 14 | 50% | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -6 | |
| 17:45 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -17 | |
| 28:06 | 5 | 0 | 2 | 9 | 22.2% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0% | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | -19 | |
![]()  | 36:45 | 14 | 6 | 4 | 10 | 40% | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 3 | 33.3% | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -6 | 
| 25:18 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22.2% | 3 | 6 | 50% | 0 | 5 | 0% | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| 24:45 | 8 | 0 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -9 | |
| 2:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 15:48 | 6 | 0 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -16 | |
| 10:25 | 5 | 0 | 1 | 6 | 16.7% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | -11 | |
| 1:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 94 | 20 | 34 | 88 | 38.6 % | 13 | 18 | 72.2 % | 13 | 43 | 30.2 % | 42 | 33 | 9 | 20 | 9 | 12 | 7 | -18 | ||

