111 - 91
13.01.22 - 03:00
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 29:56 | 23 | 1 | 10 | 15 | 66.7% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | |
| 35:34 | 15 | 7 | 7 | 9 | 77.8% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | |
| 34:19 | 11 | 15 | 3 | 11 | 27.3% | 4 | 4 | 100% | 1 | 8 | 12.5% | 10 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 22 | |
| 35:08 | 20 | 1 | 8 | 11 | 72.7% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 | 80% | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
| 30:29 | 12 | 2 | 5 | 7 | 71.4% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 23 | |
| 30:40 | 8 | 0 | 3 | 12 | 25% | 1 | 2 | 50% | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
| 3:13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 20:54 | 16 | 1 | 5 | 10 | 50% | 4 | 4 | 100% | 2 | 5 | 40% | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 2:02 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13:41 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 111 | 28 | 43 | 81 | 53.1 % | 14 | 17 | 82.4 % | 11 | 30 | 36.7 % | 50 | 43 | 7 | 17 | 6 | 13 | 3 | 20 | ||
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
![]() | 32:58 | 17 | 4 | 6 | 16 | 37.5% | 2 | 2 | 100% | 3 | 9 | 33.3% | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | -14 |
| 13:24 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | |
| 27:16 | 12 | 1 | 4 | 10 | 40% | 2 | 4 | 50% | 2 | 4 | 50% | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
| 34:20 | 9 | 1 | 3 | 14 | 21.4% | 1 | 2 | 50% | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -15 | |
| 36:09 | 6 | 3 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 9 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | -21 | |
| 6:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 5:11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | |
| 34:18 | 22 | 2 | 8 | 17 | 47.1% | 2 | 3 | 66.7% | 4 | 11 | 36.4% | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -11 | |
| 33:07 | 18 | 0 | 8 | 11 | 72.7% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 66.7% | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 16:49 | 5 | 0 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 91 | 11 | 34 | 85 | 40 % | 7 | 11 | 63.6 % | 16 | 47 | 34 % | 32 | 28 | 4 | 16 | 7 | 7 | 2 | -20 | ||
