109 - 98
13.01.22 - 01:00
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 40:46 | 22 | 4 | 10 | 18 | 55.6% | 0 | 1 | 0% | 2 | 6 | 33.3% | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 36:29 | 30 | 7 | 13 | 16 | 81.2% | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | |
![]() | 35:41 | 13 | 8 | 5 | 16 | 31.2% | 3 | 3 | 100% | 0 | 8 | 0% | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 39:49 | 21 | 2 | 9 | 20 | 45% | 0 | 0 | 0% | 3 | 9 | 33.3% | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | |
| 26:20 | 6 | 3 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 24:43 | 11 | 2 | 3 | 3 | 100% | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -4 | |
| 19:19 | 2 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 16:52 | 4 | 1 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 109 | 29 | 46 | 89 | 51.7 % | 7 | 8 | 87.5 % | 10 | 34 | 29.4 % | 42 | 35 | 7 | 21 | 9 | 10 | 3 | 11 | ||
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 34:17 | 10 | 3 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -12 | |
| 15:42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | |
| 38:21 | 10 | 3 | 4 | 13 | 30.8% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | |
| 36:53 | 17 | 5 | 6 | 14 | 42.9% | 3 | 4 | 75% | 2 | 5 | 40% | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | -13 | |
![]() | 32:41 | 31 | 3 | 10 | 17 | 58.8% | 10 | 14 | 71.4% | 1 | 3 | 33.3% | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | -16 |
| 9:35 | 7 | 0 | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 6:49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 26:56 | 14 | 1 | 4 | 7 | 57.1% | 4 | 4 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 19:41 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 15:01 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
| 1:01 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1:01 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 98 | 18 | 34 | 73 | 46.6 % | 18 | 28 | 64.3 % | 12 | 30 | 40 % | 33 | 30 | 3 | 13 | 3 | 16 | 3 | -11 | ||

