118 - 97
27.11.21 - 01:00
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
![]() | 35:27 | 32 | 3 | 14 | 27 | 51.9% | 0 | 0 | 0% | 4 | 9 | 44.4% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| 38:35 | 10 | 3 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18 | |
| 30:14 | 14 | 10 | 3 | 6 | 50% | 7 | 9 | 77.8% | 1 | 1 | 100% | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 20:27 | 11 | 1 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| 32:08 | 14 | 0 | 7 | 9 | 77.8% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 27:33 | 10 | 2 | 3 | 6 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 19:58 | 8 | 2 | 2 | 4 | 50% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 17:46 | 13 | 6 | 5 | 11 | 45.5% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
| 13:52 | 6 | 1 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| DND - Injury/Illness | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 118 | 28 | 44 | 79 | 55.7 % | 17 | 21 | 81 % | 13 | 28 | 46.4 % | 35 | 34 | 1 | 19 | 10 | 11 | 2 | 21 | ||
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 25:42 | 11 | 1 | 4 | 15 | 26.7% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 42.9% | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -14 | |
| 31:27 | 10 | 0 | 3 | 10 | 30% | 3 | 4 | 75% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -13 | |
| 23:00 | 17 | 2 | 5 | 11 | 45.5% | 4 | 4 | 100% | 3 | 6 | 50% | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -13 | |
| 31:37 | 9 | 4 | 3 | 8 | 37.5% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 0% | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | -7 | |
| 21:09 | 7 | 0 | 3 | 4 | 75% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | |
| 7:39 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 4:04 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
| 3:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 22:57 | 9 | 1 | 3 | 5 | 60% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -9 | |
| 19:40 | 16 | 4 | 6 | 9 | 66.7% | 1 | 1 | 100% | 3 | 6 | 50% | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -4 | |
| 18:20 | 6 | 0 | 2 | 5 | 40% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | -11 | |
| 17:01 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | -6 | |
| 13:46 | 5 | 0 | 2 | 10 | 20% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0% | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 97 | 13 | 34 | 92 | 37 % | 17 | 22 | 77.3 % | 12 | 39 | 30.8 % | 51 | 34 | 17 | 20 | 7 | 15 | 1 | -21 | ||
