88 - 96
27.11.21 - 02:30
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 37:56 | 8 | 4 | 3 | 14 | 21.4% | 1 | 1 | 100% | 1 | 5 | 20% | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -14 | |
| 27:05 | 16 | 3 | 6 | 16 | 37.5% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 7 | 42.9% | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
| 32:46 | 13 | 8 | 6 | 14 | 42.9% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0% | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -17 | |
![]() | 40:04 | 24 | 2 | 9 | 23 | 39.1% | 4 | 5 | 80% | 2 | 7 | 28.6% | 12 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -13 |
| 25:20 | 4 | 1 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | -29 | |
| 4:36 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 | |
| 27:22 | 7 | 1 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | |
| 18:00 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | |
| 16:47 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33.3% | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 10:03 | 5 | 0 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 88 | 20 | 34 | 92 | 37 % | 10 | 15 | 66.7 % | 10 | 34 | 29.4 % | 51 | 39 | 12 | 20 | 4 | 10 | 7 | -8 | ||
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 37:24 | 17 | 7 | 5 | 16 | 31.2% | 4 | 4 | 100% | 3 | 9 | 33.3% | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | |
| 18:25 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 37:43 | 29 | 6 | 12 | 24 | 50% | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 2 | 0% | 11 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | |
| 38:14 | 17 | 2 | 7 | 12 | 58.3% | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 50% | 14 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
| 34:22 | 7 | 1 | 3 | 6 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 12 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | |
| 7:25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 6:03 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 4:34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22:55 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -14 | |
| 17:43 | 12 | 2 | 5 | 6 | 83.3% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
| 15:10 | 10 | 1 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 96 | 21 | 38 | 87 | 43.7 % | 14 | 19 | 73.7 % | 6 | 24 | 25 % | 53 | 45 | 8 | 15 | 7 | 10 | 6 | 8 | ||
