121 - 125
25.11.21 - 04:00
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 36:21 | 13 | 6 | 6 | 20 | 30% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 16.7% | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | -17 | |
| 35:10 | 22 | 0 | 8 | 16 | 50% | 1 | 2 | 50% | 5 | 10 | 50% | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | -6 | |
![]() | 39:48 | 32 | 10 | 7 | 18 | 38.9% | 15 | 16 | 93.8% | 3 | 12 | 25% | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 15:16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 31:53 | 28 | 5 | 12 | 17 | 70.6% | 4 | 5 | 80% | 0 | 2 | 0% | 17 | 14 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| 4:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 27:16 | 16 | 1 | 7 | 10 | 70% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| 19:51 | 3 | 4 | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| 19:34 | 5 | 0 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 10:04 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 121 | 27 | 44 | 94 | 46.8 % | 21 | 25 | 84 % | 12 | 38 | 31.6 % | 43 | 30 | 13 | 26 | 9 | 13 | 1 | -4 | ||
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
![]() | 32:46 | 6 | 6 | 2 | 9 | 22.2% | 1 | 2 | 50% | 1 | 6 | 16.7% | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 28:54 | 13 | 1 | 4 | 7 | 57.1% | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 27:29 | 21 | 6 | 8 | 13 | 61.5% | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| 24:17 | 12 | 0 | 5 | 9 | 55.6% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 17:14 | 12 | 2 | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| 30:08 | 16 | 3 | 6 | 11 | 54.5% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 1 | 0% | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| 29:45 | 22 | 0 | 6 | 15 | 40% | 5 | 6 | 83.3% | 5 | 11 | 45.5% | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 18:40 | 10 | 0 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 1 | 0% | 2 | 3 | 66.7% | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
| 18:22 | 9 | 2 | 3 | 5 | 60% | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 12:24 | 4 | 1 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -16 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 125 | 21 | 45 | 86 | 52.3 % | 23 | 34 | 67.6 % | 12 | 33 | 36.4 % | 43 | 29 | 14 | 21 | 4 | 14 | 4 | 4 | ||

