93 - 114
25.11.21 - 02:00
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 7:20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16 | |
| 33:04 | 13 | 1 | 4 | 11 | 36.4% | 2 | 4 | 50% | 3 | 8 | 37.5% | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -18 | |
| 29:54 | 9 | 7 | 3 | 10 | 30% | 1 | 2 | 50% | 2 | 6 | 33.3% | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -23 | |
| 28:20 | 13 | 1 | 5 | 13 | 38.5% | 2 | 2 | 100% | 1 | 6 | 16.7% | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | -17 | |
| 22:35 | 6 | 0 | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -22 | |
| 3:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 29:05 | 12 | 5 | 5 | 15 | 33.3% | 0 | 2 | 0% | 2 | 7 | 28.6% | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 23:29 | 6 | 1 | 3 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22:34 | 19 | 0 | 7 | 15 | 46.7% | 3 | 3 | 100% | 2 | 8 | 25% | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 20:10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 33.3% | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 20:07 | 6 | 0 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | -10 | |
| DNP - League Suspension | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 93 | 16 | 34 | 95 | 35.8 % | 14 | 19 | 73.7 % | 11 | 45 | 24.4 % | 44 | 35 | 9 | 18 | 7 | 8 | 1 | -21 | ||
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 24:16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| 28:07 | 11 | 4 | 5 | 17 | 29.4% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 34:27 | 22 | 6 | 8 | 16 | 50% | 3 | 3 | 100% | 3 | 7 | 42.9% | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 29 | |
![]() | 31:10 | 33 | 5 | 12 | 17 | 70.6% | 8 | 10 | 80% | 1 | 4 | 25% | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 |
| 31:05 | 28 | 1 | 10 | 14 | 71.4% | 2 | 2 | 100% | 6 | 7 | 85.7% | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| 26:38 | 4 | 2 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 23:47 | 11 | 1 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| 2:45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 2:32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 2:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 2:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 16:10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 14:26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 114 | 23 | 42 | 87 | 48.3 % | 15 | 17 | 88.2 % | 15 | 36 | 41.7 % | 56 | 46 | 10 | 18 | 5 | 15 | 6 | 21 | ||
