123 - 104
25.11.21 - 01:30
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 33:11 | 23 | 2 | 8 | 12 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 7 | 10 | 70% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
![]() | 37:10 | 21 | 8 | 8 | 16 | 50% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 4 | 0% | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 20 |
![]() | 35:55 | 20 | 11 | 4 | 13 | 30.8% | 8 | 9 | 88.9% | 4 | 9 | 44.4% | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 29 |
| 26:19 | 9 | 2 | 4 | 5 | 80% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 10 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 | |
| 28:32 | 17 | 1 | 7 | 13 | 53.8% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
| 24:56 | 13 | 3 | 4 | 11 | 36.4% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 6 | 0% | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -15 | |
| 21:15 | 7 | 0 | 3 | 5 | 60% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2:39 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 2:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 16:49 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33.3% | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 10:35 | 6 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 123 | 29 | 43 | 85 | 50.6 % | 23 | 30 | 76.7 % | 14 | 35 | 40 % | 50 | 40 | 10 | 23 | 8 | 10 | 4 | 19 | ||
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 23:57 | 13 | 0 | 5 | 15 | 33.3% | 3 | 3 | 100% | 0 | 8 | 0% | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -7 | |
![]() | 30:19 | 15 | 3 | 4 | 16 | 25% | 6 | 8 | 75% | 1 | 9 | 11.1% | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | -33 |
| 36:29 | 20 | 8 | 6 | 14 | 42.9% | 5 | 5 | 100% | 3 | 8 | 37.5% | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | -10 | |
| 21:43 | 8 | 1 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 28.6% | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -16 | |
| 24:17 | 8 | 3 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 25% | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -20 | |
| 7:28 | 7 | 0 | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | |
| 4:08 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 35:49 | 10 | 6 | 3 | 10 | 30% | 3 | 4 | 75% | 1 | 5 | 20% | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 22:46 | 8 | 1 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 2:39 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16:15 | 4 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 11:31 | 5 | 0 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 104 | 25 | 34 | 91 | 37.4 % | 25 | 28 | 89.3 % | 11 | 48 | 22.9 % | 45 | 30 | 15 | 24 | 6 | 11 | 5 | -19 | ||


