124 - 106
25.11.21 - 02:30
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 29:42 | 18 | 3 | 7 | 12 | 58.3% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 66.7% | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | |
| 25:58 | 10 | 3 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | |
![]() | 30:07 | 31 | 11 | 14 | 22 | 63.6% | 1 | 2 | 50% | 2 | 6 | 33.3% | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30 |
| 34:11 | 15 | 0 | 5 | 11 | 45.5% | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | 0% | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
| 32:20 | 11 | 1 | 5 | 10 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 13 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 23 | |
| 4:14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 3:54 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
| 3:21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 22:14 | 10 | 3 | 1 | 4 | 25% | 8 | 8 | 100% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 22:10 | 12 | 1 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 17:53 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | |
| 13:56 | 12 | 1 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 124 | 26 | 45 | 88 | 51.1 % | 22 | 24 | 91.7 % | 12 | 26 | 46.2 % | 44 | 36 | 8 | 11 | 10 | 9 | 5 | 18 | ||
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 29:59 | 7 | 3 | 3 | 12 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 16.7% | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | -26 | |
| 34:58 | 15 | 1 | 6 | 13 | 46.2% | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -22 | |
| 33:47 | 22 | 11 | 9 | 20 | 45% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7 | 57.1% | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | -14 | |
| 17:43 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29:08 | 15 | 1 | 6 | 12 | 50% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | -19 | |
| 8:50 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 8:01 | 6 | 0 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 5:57 | 4 | 1 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| 4:54 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 24:01 | 23 | 1 | 9 | 12 | 75% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 60% | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 22:23 | 3 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -16 | |
| 20:19 | 5 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 106 | 27 | 43 | 100 | 43 % | 8 | 10 | 80 % | 12 | 33 | 36.4 % | 44 | 29 | 15 | 16 | 8 | 12 | 4 | -18 | ||
