112 - 123
02.07.21 - 02:30
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 38:47 | 28 | 4 | 10 | 22 | 45.5% | 1 | 1 | 100% | 7 | 16 | 43.8% | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -17 | |
| 37:43 | 8 | 7 | 3 | 12 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 28.6% | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | -12 | |
| 35:12 | 17 | 5 | 8 | 15 | 53.3% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | -15 | |
| 34:07 | 19 | 3 | 7 | 16 | 43.8% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 60% | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -16 | |
| 21:08 | 6 | 1 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | -11 | |
| 7:38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 22:53 | 7 | 2 | 3 | 5 | 60% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 22:48 | 19 | 1 | 5 | 11 | 45.5% | 7 | 7 | 100% | 2 | 4 | 50% | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 15:58 | 6 | 0 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1:05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0:52 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
![]() | DNP - Injury / Illness | |||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 112 | 24 | 41 | 90 | 45.6 % | 15 | 19 | 78.9 % | 15 | 38 | 39.5 % | 40 | 27 | 13 | 22 | 6 | 14 | 5 | -11 | ||
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 44:57 | 26 | 8 | 10 | 20 | 50% | 4 | 5 | 80% | 2 | 6 | 33.3% | 13 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | |
| 37:40 | 5 | 1 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33.3% | 11 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | |
| 41:54 | 25 | 13 | 9 | 20 | 45% | 4 | 5 | 80% | 3 | 8 | 37.5% | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| 35:42 | 22 | 3 | 9 | 20 | 45% | 3 | 6 | 50% | 1 | 3 | 33.3% | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| 37:35 | 33 | 0 | 14 | 18 | 77.8% | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 2 | 0% | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 | |
| 3:34 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
| 21:08 | 9 | 0 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 13:33 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 0:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 123 | 28 | 48 | 95 | 50.5 % | 18 | 25 | 72 % | 9 | 29 | 31 % | 47 | 33 | 14 | 17 | 11 | 8 | 5 | 11 | ||
