86 - 125
08.06.21 - 01:30
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 33:34 | 17 | 1 | 7 | 20 | 35% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 37.5% | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | -30 | |
| 22:07 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
| 34:07 | 13 | 3 | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -27 | |
![]() | 30:47 | 18 | 4 | 8 | 15 | 53.3% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 3 | 0% | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -22 |
| 25:32 | 10 | 2 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 66.7% | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -15 | |
| 9:27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
| 9:03 | 6 | 0 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 7:22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | |
| 5:36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 5:12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4:38 | 6 | 1 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 21:31 | 10 | 2 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -22 | |
| 17:15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -26 | |
| 13:46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -21 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 86 | 14 | 37 | 84 | 44 % | 4 | 9 | 44.4 % | 8 | 27 | 29.6 % | 44 | 33 | 11 | 12 | 2 | 16 | 3 | -39 | ||
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 25:41 | 13 | 4 | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | 32:51 | 32 | 6 | 12 | 18 | 66.7% | 4 | 5 | 80% | 4 | 6 | 66.7% | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 27 |
![]() | 33:50 | 22 | 6 | 9 | 17 | 52.9% | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 50% | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 30:20 | 13 | 0 | 5 | 12 | 41.7% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | |
| 25:50 | 7 | 1 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| 9:03 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 7:33 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 7:33 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 7:02 | 8 | 0 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 6:24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 23:50 | 10 | 3 | 4 | 12 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
| 15:45 | 9 | 2 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
| 14:16 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 125 | 27 | 49 | 94 | 52.1 % | 6 | 7 | 85.7 % | 21 | 42 | 50 % | 42 | 33 | 9 | 17 | 8 | 8 | 3 | 39 | ||


