110 - 126
03.06.21 - 03:30
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 40:14 | 27 | 3 | 9 | 18 | 50% | 6 | 7 | 85.7% | 3 | 5 | 60% | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -19 | |
| 18:29 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -22 | |
![]() | 40:14 | 27 | 11 | 11 | 22 | 50% | 0 | 0 | 0% | 5 | 9 | 55.6% | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | -19 |
| 29:19 | 15 | 0 | 6 | 11 | 54.5% | 1 | 1 | 100% | 2 | 6 | 33.3% | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | -19 | |
| 27:22 | 18 | 1 | 8 | 13 | 61.5% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | -26 | |
| 23:23 | 5 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -8 | |
| 2:48 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2:48 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 2:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 17:20 | 6 | 1 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 25% | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 16:58 | 4 | 2 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 15:29 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 110 | 23 | 44 | 95 | 46.3 % | 8 | 9 | 88.9 % | 14 | 39 | 35.9 % | 39 | 31 | 8 | 12 | 7 | 14 | 6 | -16 | ||
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
![]() | 29:25 | 30 | 10 | 11 | 16 | 68.8% | 3 | 3 | 100% | 5 | 8 | 62.5% | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 30 |
| 31:14 | 17 | 4 | 6 | 14 | 42.9% | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 50% | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 | |
| 11:35 | 7 | 2 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 35:36 | 17 | 2 | 7 | 11 | 63.6% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 42.9% | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 23 | |
| 33:23 | 23 | 2 | 10 | 13 | 76.9% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 15 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 23 | |
| 4:19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 30:33 | 24 | 3 | 9 | 20 | 45% | 3 | 3 | 100% | 3 | 12 | 25% | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -10 | |
| 27:58 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 2:17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| 2:17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 2:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 2:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 14:29 | 6 | 0 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33.3% | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 12:20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 126 | 27 | 49 | 95 | 51.6 % | 11 | 12 | 91.7 % | 17 | 44 | 38.6 % | 51 | 40 | 11 | 16 | 10 | 14 | 5 | 16 | ||

