110 - 114
15.05.21 - 03:00
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 36:29 | 31 | 4 | 12 | 21 | 57.1% | 2 | 3 | 66.7% | 5 | 12 | 41.7% | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -5 | |
| 34:56 | 15 | 1 | 5 | 16 | 31.2% | 3 | 3 | 100% | 2 | 6 | 33.3% | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 37:22 | 26 | 5 | 11 | 21 | 52.4% | 1 | 2 | 50% | 3 | 8 | 37.5% | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -6 | |
| 36:00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | -10 | |
| 35:59 | 13 | 1 | 5 | 12 | 41.7% | 2 | 2 | 100% | 1 | 6 | 16.7% | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | -13 | |
| 37:53 | 8 | 6 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | 0% | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 21:19 | 13 | 1 | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 66.7% | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| DND - Injury / Illness | ||||||||||||||||||||
| DND - Injury / Illness | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 110 | 19 | 42 | 85 | 49.4 % | 13 | 17 | 76.5 % | 13 | 38 | 34.2 % | 44 | 40 | 4 | 18 | 7 | 11 | 5 | -4 | ||
|
|
|
|
|
Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki |
|
|
|
|
+/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 25:19 | 7 | 4 | 1 | 11 | 9.1% | 4 | 4 | 100% | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 27:57 | 17 | 2 | 6 | 8 | 75% | 1 | 2 | 50% | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | 34:13 | 20 | 11 | 7 | 19 | 36.8% | 5 | 5 | 100% | 1 | 8 | 12.5% | 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| 34:22 | 21 | 2 | 9 | 19 | 47.4% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 26:12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 0 | 0% | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | 24:51 | 19 | 4 | 8 | 11 | 72.7% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 21:05 | 6 | 1 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33.3% | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 20:34 | 10 | 1 | 2 | 7 | 28.6% | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -7 | |
| 14:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
| 11:09 | 7 | 1 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| DNP - Injury / Illness | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 114 | 27 | 39 | 90 | 43.3 % | 19 | 21 | 90.5 % | 17 | 42 | 40.5 % | 42 | 31 | 11 | 18 | 4 | 8 | 3 | 4 | ||

