94 - 106
                                
                                    14.05.21 - 01:30
                                
                                
                        
                    | 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki | 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 26:08 | 8 | 6 | 3 | 6 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -14 | |
| 20:06 | 11 | 1 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -14 | |
| 25:15 | 8 | 1 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -6 | |
| 30:13 | 21 | 1 | 8 | 17 | 47.1% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 4 | 0% | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -19 | |
![]()  | 25:19 | 6 | 1 | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | -17 | 
| 6:26 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 5:51 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 3:52 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 23:10 | 12 | 2 | 4 | 8 | 50% | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 1 | 0% | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -7 | |
| 21:28 | 3 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
| 17:17 | 6 | 4 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 17:14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -10 | |
| 15:56 | 4 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 1:43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 94 | 20 | 36 | 78 | 46.2 % | 15 | 20 | 75 % | 7 | 25 | 28 % | 30 | 22 | 8 | 18 | 8 | 12 | 1 | -12 | ||
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Punkty z gry | Rzuty osobiste | Rzuty za 3 punkty | Zbiórki | 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | ||
| 26:05 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 14.3% | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
![]()  | 29:21 | 21 | 4 | 6 | 10 | 60% | 5 | 5 | 100% | 4 | 4 | 100% | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 
| 21:38 | 13 | 0 | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
| 34:05 | 10 | 4 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 34:36 | 18 | 8 | 9 | 13 | 69.2% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 9:00 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 29:18 | 18 | 2 | 6 | 13 | 46.2% | 2 | 2 | 100% | 4 | 7 | 57.1% | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 23:12 | 15 | 6 | 5 | 12 | 41.7% | 4 | 4 | 100% | 1 | 6 | 16.7% | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
| 23:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| 2:40 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1:43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
| 1:43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 1:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 1:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| Nie grał - dezycja trenera | ||||||||||||||||||||
| Razem | Pkt | Ast | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | TPM | TPA | TPP | REB | DREB | OREB | PF | STL | TO | BLK | +/- | |
| 106 | 26 | 41 | 81 | 50.6 % | 11 | 11 | 100 % | 13 | 35 | 37.1 % | 47 | 32 | 15 | 15 | 5 | 19 | 6 | 12 | ||

